筑波サーキット 1000
E.O.B.L. 2021 6H ENDURANCE
白糸スピードランド
E.O.B.L. 2021 6H ENDURANCE
B.O.B.L. 2021 R2
近畿スポーツランド
GP CLASS
POINT RANKING
N50 CLASS
M50 / O90 CLASS
M50 CLASS
O90 CLASS
4H ENDURANCE
B.O.B.L. 2021 R1
白糸スピードランド
GP CLASS
POINT RANKING
N50 CLASS
M50 / O90 CLASS
M50 CLASS
O90 CLASS
2H ENDURANCE
B.O.B.L. 2020 R4
白糸スピードランド
GP
POINT RANKING
AVE.RANKING
下位2名が降格となりました。
N50 CLASS
M50 / O90 CLASS
M50 CLASS
O90 CLASS
2H ENDURANCE
B.O.B.L. 2020 R1 transfer
つま恋サーキット
GP
GP CLASS R1 POINT
GP CLASS PT. RANKING
GP CLASS AV. RANKING
N50
M50/O90
2H ENDURANCE
B.O.B.L. 2020 R3
白糸スピードランド
GP
M50 / O90
N50
ENDURANCE
B.O.B.L. 2020 R2
近畿スポーツランド
B.O.B.L. 2019 R4
白糸スピードランド
B.O.B.L. 2019 R3
B.O.B.L. 2019 R2
近畿スポーツランド
B.O.B.L. 2019 R1
白糸スピードランド
B.O.B.L. 2018 R4
白糸スピードランド
B.O.B.L. 2018 R3
筑波サーキット1000
B.O.B.L. 2018 R2
近畿スポーツランド
B.O.B.L. 2018 R1
白糸スピードランド
B.O.B.L. 2017 R4
白糸スピードランド
Photo : Sei Kosaka
B.O.B.L. 2017 R3
筑波サーキット 1000
Photo : Shigeo Kibiki
GP50
Race 1
| 1 | #62 | 吉沢 康雄 | 10Point |
| 2 | #31 | 佐藤 洋平 | 8Point |
| 3 | #72 | 武笠 大輔 | 6Point |
| 4 | #96 | 中山 英司 | 5Point |
| 5 | #79 | 中村 篤史 | 4Point |
| 6 | #34 | 引地 政仁 | 3Point |
| 7 | #22 | 仲野 和彦 | 2Point |
| 8 | #75 | 阿部 司 | 1Point |
| 8 | #43 | 高橋 卓 | 1Point |
| 8 | #33 | 吉田 信吾 | 1Point |
Race 2
| 1 | #31 | 佐藤 洋平 | 10Point |
| 2 | #62 | 吉沢 康雄 | 8Point |
| 3 | #72 | 武笠 大輔 | 6Point |
| 4 | #79 | 中村 篤史 | 5Point |
| 5 | #96 | 中山 英司 | 4Point |
| 6 | #22 | 仲野 和彦 | 3Point |
| 7 | #34 | 引地 政仁 | 2Point |
| 8 | #75 | 阿部 司 | 1Point |
| 8 | #43 | 高橋 卓 | 1Point |
| 8 | #33 | 吉田 信吾 | 1Point |
TOTAL POINT
| 1 | #96 | 中山 英司 | 49point |
| 2 | #34 | 引地 政仁 | 29point |
| 3 | #88 | 白井 祐樹 | 22point |
| 4 | #72 | 武笠 大輔 | 21point |
| 5 | #75 | 阿部 司 | 19point |
| 5 | #22 | 仲野 和彦 | 19point |
| 7 | #31 | 佐藤 洋平 | 18point |
| 7 | #62 | 吉沢 康雄 | 18point |
| 9 | #43 | 高橋 卓 | 12point |
| 10 | #33 | 吉田 信吾 | 11point |
| 11 | #67 | 山崎 浩 | 9point |
| 11 | #79 | 中村 篤史 | 9point |
90
| 1 | #93 | 渡辺 希望 | C200 |
| 2 | #17 | 阪本 晋二 | C200 |
| 3 | #66 | 都々野 健 | C200 |
M50
| 1 | #6 | 御林 正樹 | Yamaha YF1 |
| 2 | #65 | 山崎 仁 | セルペットMA |
| 3 | #45 | 野呂 拓男 | C115 |
N50
| 1 | #60 | 松永 章 | C100 |
| 2 | #52 | 幸繁 信裕 | C100 |
| 3 | #28 | 長谷川 努 | C100 |
| 4 | #4 | 境 和重 | YC105 |
| 5 | #54 | 坂本 竜 | C111 |
2h ENDURANCE
| 1 | #60 | 湘南リング | LAP 122 |
| 2 | #75 | 餅福レーシング | LAP 121 |
| 3 | #51 | アメロンゲ | LAP 120 |
| 4 | #43 | ハードエロ | LAP 120 |
| 5 | #76 | PFS | LAP 116 |
B.O.B.L. 2017 R2
白糸スピードランド
GP50
Race 1
| 1 | #96 | 中山 英司 | 10point |
| 2 | #88 | 白井 祐樹 | 8point |
| 3 | #72 | 武笠 大輔 | 6point |
| 4 | #34 | 引地 政仁 | 5point |
| 5 | #43 | 高橋 卓 | 4point |
| 6 | #75 | 阿部 司 | 3point |
| 7 | #33 | 吉田 信吾 | 2point |
| 8 | #22 | 仲野 和彦 | 1point |
Race 2
| 1 | #96 | 中山 英司 | 10point |
| 2 | #75 | 阿部 司 | 8point |
| 3 | #43 | 高橋 卓 | 6point |
| 4 | #34 | 引地 政仁 | 5point |
| 5 | #88 | 白井 祐樹 | 4point |
| 6 | #72 | 武笠 大輔 | 3point |
| 7 | #33 | 吉田 信吾 | 2point |
| 8 | #22 | 仲野 和彦 | 1point |
TOTAL POINT
| 1 | #96 | 中山 英司 | 40point |
| 2 | #34 | 引地 政仁 | 24point |
| 3 | #88 | 白井 祐樹 | 22point |
| 4 | #75 | 阿部 司 | 17point |
| 5 | #22 | 仲野 和彦 | 14point |
| 6 | #43 | 高橋 卓 | 10point |
| 7 | #67 | 山崎 浩 | 9point |
| 7 | #33 | 吉田 信吾 | 9point |
| 7 | #72 | 武笠 大輔 | 9point |
90
| 1 | #71 | 長谷川 純也 |
| 2 | #59 | 前島 壮 |
| 3 | #14 | 枝根 登 |
M50
| 1 | #6 | 御林 正樹 |
| 2 | #80 | 大庭 崇史 |
| 3 | #70 | 市川 和臣 |
| 4 | #21 | 宮下 久仁夫 |
| 5 | #3 | 高下 隆次 |
N50A
| 1 | #79 | 中村 篤史 |
| 2 | #65 | 山崎 仁 |
| 3 | #54 | 坂本 竜 |
| 4 | #36 | 堀 直高 |
| 5 | #42 | 富井 達浩 |
N50B
| 1 | #91 | 志賀 優基 |
| 2 | #52 | 幸繁 信裕 |
| 3 | #59 | 前島 壮 |
| 4 | #55 | 長屋 太志 |
| 5 | #26 | 福井 英夫 |
2h ENDURANCE
| 1 | #59 | テッズらGO | |
| 2 | #79 | ナカムラスピード | |
| 3 | #88 | Cool Beans! Racing | |
| 4 | #64 | K.K.ライフ | |
| 5 | #60 | 湘南リング |
B.O.B.L. 2017 R1
白糸スピードランド
GP50
Race 1
| 1 | #96 | 中山 英司 | 10point |
| 2 | #34 | 引地 政仁 | 8point |
| 3 | #67 | 山崎 浩 | 6point |
| 4 | #88 | 白井 祐樹 | 5point |
| 5 | #22 | 仲野 和彦 | 4point |
| 6 | #33 | 吉田 信吾 | 3point |
| 7 | #75 | 阿部 司 | 2point |
| ー | #72 | 武笠 大輔 | 0point |
Race 2
| 1 | #96 | 中山 英司 | 10point |
| 2 | #22 | 仲野 和彦 | 8point |
| 3 | #34 | 引地 政仁 | 6point |
| 4 | #88 | 白井 祐樹 | 5point |
| 5 | #75 | 阿部 司 | 4point |
| 6 | #67 | 山崎 浩 | 3point |
| 7 | #33 | 吉田 信吾 | 2point |
| ー | #72 | 武笠 大輔 | 0point |
TOTAL POINT
| 1 | #96 | 中山 英司 | 20point |
| 2 | #34 | 引地 政仁 | 14point |
| 3 | #22 | 仲野 和彦 | 12point |
| 4 | #88 | 白井 祐樹 | 10point |
| 5 | #67 | 山崎 浩 | 9point |
| 6 | #75 | 阿部 司 | 6point |
| 7 | #33 | 吉田 信吾 | 5point |
| ー | #72 | 武笠 大輔 | 0point |
90
| 1 | #59 | 前島 壮 |
| 2 | #14 | 枝根 登 |
| 3 | #36 | 堀 直高 |
| 4 | #17 | 阪本 晋二 |
| ー | #72 | 武笠 大輔 |
M50
| 1 | #6 | 御林 正樹 |
| 2 | #18 | 細谷 雅樹 |
| 3 | #21 | 宮下 久仁夫 |
| ー | #20 | 日野 由晴 |
| ー | #80 | 大庭 崇史 |
| ー | #86 | 上林 丈真 |
| ー | #3 | 高下 隆次 |
| ー | #38 | 小川 昌男 |
N50A
| 1 | #62 | 吉沢 康雄 |
| 2 | #68 | 土橋 克二 |
| 3 | #81 | 渡辺 一隆 |
| 4 | #65 | 山崎 仁 |
| 5 | #79 | 中村 篤史 |
N50B
| 1 | #60 | 松永 章 |
| 2 | #91 | 志賀 優基 |
| 3 | #50 | 神保 匠吾 |
| 4 | #51 | 後藤 成久 |
| 5 | #55 | 長屋 太志 |
2h ENDURANCE
| 1 | #43 | ハードエロ | LAP 132 |
| 2 | #52 | スナフキン | LAP 129 |
| 3 | #22 | ヤマトレーシングクラブ | LAP 129 |
| 4 | #59 | テッズらゴー | LAP 129 |
| 5 | #88 | Cool Beans! Racing | LAP 128 |
